Akumulator LiFePO4 — do montażu w stojaku — typ2

Ze względu na niski koszt, wysokie bezpieczeństwo, niską toksyczność i długi cykl życia akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe odgrywają wiele ról w domowych systemach słonecznych, pojazdach i innych scenariuszach.Do pierwszego kwartału 2021 r. udział w rynku akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych osiągnął 24,1%, a chińscy producenci zajmują niemal pozycję monopolisty.Oczekuje się, że w 2028 r. wzrośnie jeszcze bardziej, przewyższając akumulatory NCM.

Codzienna konserwacja akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych
Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe wykorzystują konstrukcję bezobsługową, zwykle użytkownik nie martwi się zbytnio o konserwację baterii, po prostu pozwól mu pracować samodzielnie.Różni się od niektórych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe nie wymagają dodawania wody i cieczy, a akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe w długim okresie eksploatacji procesu nie wymagają dodawania wody i cieczy, ale także nie muszą odpływ.
Zalety baterii LiFePO4
1. LiFePO4 praktycznie nie zawiera substancji toksycznych ani niebezpiecznych i zwykle nie jest uważany za odpad niebezpieczny.
2. LiFePO4 to bezpieczna technologia, która w żadnych okolicznościach nie zapali się ani nie wybuchnie z powodu przeładowania, ani nie będzie wytwarzać łatwopalnych gazów.
3. LiFePO4 to jedna trzecia do jednej czwartej wagi akumulatora kwasowo-ołowiowego o tej samej mocy.
4. W aplikacjach o wyższym współczynniku rozładowania LiFePO4 może wytworzyć dwukrotnie większą użyteczną pojemność niż akumulator kwasowo-ołowiowy o podobnej wartości znamionowej.A LiFePO4 ma wyższą zdolność rozładowania (wyładowanie ciągłe 10C, wyładowanie pulsacyjne 20C).
5. LiFePO4 ma płaską krzywą rozładowania napięcia prawie bez „spadków napięcia” (jak w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych).
6. LiFePO4 ma bardzo niski współczynnik samorozładowania
7. LiFePO4 nie cierpi na ucieczkę termiczną.
8. LiFePO4 jest stosunkowo bezobsługowy przez cały okres eksploatacji akumulatora.Wymagany jest tylko coroczny test pojemności rozładowania, test impedancji lub przewodności.
9. LiFePO4 można obsługiwać w dowolnej orientacji, w tym do góry nogami.
10. LiFePO4 nie zawiera toksycznych metali ciężkich, takich jak ołów, kadm, ani żrących kwasów lub zasad.Akumulatory LiFePO4 to najbardziej przyjazna dla środowiska chemia baterii dostępna obecnie.
Parametry
Pojemność baterii | 48 Ah (2,3 kW) | 48 Ah (2,4576 kW) | 100 Ah (4,8 kW) | 100 Ah (5,12 kW) | 150 Ah (7,2 W) | 150 Ah (7,68 kW) | 200 Ah (9,6 kW) | 200 Ah (10,24 kW) | |
Normalne napięcie akumulatora | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V | |
Typ Baterii | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | |
Parametry wydajności | Zakres napięcia roboczego | 40 V-56,4 V | 42 V-57,6 V | 40 V-56,4 V | 42 V-57,6 V | 40 V-56,4 V | 42 V-57,6 V | 40 V-56,4 V | 42 V-57,6 V |
Ładowanie doładowania/napięcie ładowania pływającego | 54. 5V/52.5V | 57,6 V/54 V | 54. 5V/52.5V | 57,6 V/54 V | 54. 5V/52.5V | 57,6 V/54 V | 54. 5V/52.5V | 57,6 V/54 V | |
Prąd ładowania (ograniczenie prądu) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | |
Prąd ładowania (maksymalny) | 50A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Prąd rozładowania (maksymalny) | 50A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Napięcie odcięcia rozładowania | 40V | 42V | 40V | 42V | 40V | 42V | 40V | 42V | |
Parametry fizyczne | Wymiary dł.*szer.*wys.(mm) | 500*422*133 | 530*442*177 | 580*442*191 | 580*442*266 | ||||
Waga | 25,5 ± 1 kg | 27. 5±1kg | 46. 5±1kg | 48. 5±1kg | 63 ± 1 kg | 65,55±1kg | 78. 5±1kg | 81. 5±1kg | |
Opis funkcji | Metoda instalacji | Montaż w stojaku / montaż na ścianie | |||||||
Interfejs komunikacyjny | RS232/RS485*2/styk bezprądowy*2 | ||||||||
Stan wskaźnika | ALM/RUN/SOC | ||||||||
Komunikacja równoległa | Maksymalne wsparcie dla 15 zestawów równoległych | ||||||||
Kołek zaciskowy | M8 | ||||||||
Alarm i ochrona | Nadmierne napięcie, podnapięcie, zwarcie, przeciążenie, przetężenie, nadmierna temperatura, ochrona przed niską temperaturą itp. | ||||||||
Warunki pracy | Tryb chłodzenia | Samochłodzenie | |||||||
Wysokość | ≤4000m | ||||||||
Wilgotność | 5%-95% | ||||||||
Temperatura robocza (ładowanie) | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 40 ℃ | |||||
Temperatura robocza (rozładowanie) | -20~45℃ | -40℃ do | -40℃ do | -40℃ do |
Certyfikaty i standardy
Certyfikat CE i UL, dwuletnia gwarancja.
Akumulator żelowy ma zastosowanie do systemu poza siecią i systemu hybrydowego.